Navne |
Født |
Død |
JOHANNESDATTER | ||
Ane | født Ber. 1689 | døde 1713 |
Anna | født Ber. 1694 | |
Christiane, Kaas | født 1 Jan. 1834 | |
Else Catrine, Kaas | født 6 Apr. 1819 | |
Else Marie | født 1 Jan. 1830 | |
Kirsten Marie | født Aug. 1836 | |
Lovise | født 11 Apr. 1839 | |
Maren Kirstine, Kaas | født 3 Feb. 1824 | |
Mariane | født 11 Apr. 1834 | døde 18 Feb. 1915 |
Mette Marie, Kaas | født 7 Sep. 1821 | |
Mette Marie | født 28 Sep. 1827 | |
Siri | født Ukendt | |
Zidsel Marie | født 14 Mar. 1832 | |
JOHANNESEN | ||
Anders Christian | født 10 Nov. 1825 | |
Christian | født 27 Jul. 1842 | døde 14 Mar. 1911 |
Jens Christian, Kaas | født 7 Apr. 1829 | |
John, Kaas | født 1814 | |
Peder, Kaas | født 30 Mar. 1826 | |
Søren | født 6 Aug. 1846 | døde 19 Apr. 1927 |
JOHANSDATTER | ||
Anna Cathrine, Bauer | født 1780 | |
Anna Johanne, Bauer | født 1792 | |
Anna Marie, Bauer | født 1775 | døde 1 Feb. 1820 |
Anne Marie | født 1793 | døde 12 Jul. 1852 |
Anne | født 1766 | |
Bolette Magrethe | født Ukendt | døde 16 Jan. 1823 |
Inger | født 1766 | døde 14 Jun. 1838 |
Maren, Bauer | født 1789 | |
Maren | født 1764 | døde 31 Mar. 1853 |
Maren | født Ber. 1692 | døde 1770 |
Tarjer | født Ukendt | |
JOHANSEN | ||
Anders | født 1771 | |
Anders | født Ber. 1698 | døde 1742 |
Christen, Kaas | født 30 Jul. 1816 | døde 26 Okt. 1865 |
Christen | født 1769 | |
Christen | født 1775 | |
Christen | født 1701 | døde 1752 |
Henrich, Bauer | født 1784 | |
Jens, Bauer | født 1778 | |
Jens | født Ca. 1772 | døde 28 Mar. 1837 |
JOHNSDATTER | ||
Ane Regine, Kaas | født 1789 | |
Anna Margretha, Kaas | født 1778 | |
Maria, Kaas | født 1780 | |
JOHNSEN | ||
Friderich Christian, Kaas | født 1793 | |
Johan Henrich, Kaas | født 1782 | |
Johannes, Kaas | født 12 Sep. 1786 | døde 6 Maj 1861 |
John, Kaas | født Ca. 1751 | døde Ca. 1804 |
Nicolai, Kaas | født 1796 | |
JOSEPHSDATTER | ||
Anne | ||
Karen | født Ca. 1756 | døde 18 Dec. 1833 |
Karen | født Før 1700 | døde Mellem 1750 og 1767 |
JOSEPHSEN | ||
Christen | ||
Jeppe | ||
Peder | ||
JUSTESEN | ||
Jens | født Ca. 1693 | |
Michel | født Ukendt | |
JØRGENSDATTER | ||
Abild | født Ca. 1600 | døde 1640'erne |
Ane Kirstine | født 6 Maj 1833 | |
Ane | født 1795 | |
Anne Margrethe | født 1788 | |
Anne Marie | født 1790 | |
Anne Marie | født 1754 | |
Anne | født Ukendt | |
Anne | født 1720 | |
Barbara Maria | født 9 Aug. 1837 | |
Christiane | født 1809 | døde 11 Jan. 1894 |
Christiane | født 1797 | |
Dorethe | født 1733 | |
Elisabeth | født 12 Jul. 1838 | |
Else Marie | født 17 Mar. 1849 | |
Else Marie | født 1 Nov. 1850 | |
Else Marie | født 1785 | |
Else | født 1774 | døde 14 Dec. 1843 |
Else | født 1751 | |
Else | født 1772 | |
Else | født 1726 | |
Inger Kirstine | født 1773 | |
Inger | født 1764 | døde 12 Aug. 1764 |
Inger | født 1766 | døde 1767 |
Johanne | født 1738 | |
Karen Marie | født 1799 | |
Karen | født 1735 | |
Maren | født 1761 | |
Maren | født 1746 | |
Maren | født 1759 | |
Margrethe Cathrine | født 31 Maj 1839 | |
Maria | født 1775 | |
Marie | født Ca. 1792 | døde 5 Jul. 1830 |
Mette | født 1770 | |
Petrine | født 19 Maj 1835 | |
Regina | født 6 Aug. 1815 | |
Sidsel | født Ca. 1769 | døde 20 Jul. 1816 |
Sidsel | født Ca. 1747 | |
Thomine | født 19 Feb. 1853 | |
Zidsel | født 1735 | døde 12 Apr. 1819 |
Zidsel | født 1774 | |
JØRGENSEN | ||
Anders | født 1629 | døde 1705 |
Ansine Caroline | født 28 Maj 1847 | |
Bent Højer | født 11 Mar. 1939 | |
Birthe Højer | født 16 Sep. 1944 | |
Børge Højer | født 8 Feb. 1931 | døde 15 Okt. 1931 |
Børge Højer | født 10 Jul. 1942 | |
Christen | født Ca. 1786 | døde 2 Jul. 1857 |
Christen | født Ukendt | døde 1733 |
Christen | født 1777 | |
Christen | født Ca. 1720 | døde 1790 |
Christen | født 1740 | |
Christen | født 1763 | |
Christen | født 1714 | |
Christen | født 1722 | |
Christian Højer | født 28 Dec. 1903 | |
Christian | født 1 Sep. 1820 | |
Christian | født 27 Mar. 1881 | |
Ejner | født 5 Dec. 1894 | |
Ella Højer | født 15 Aug. 1929 | døde 24 Mar. 1930 |
Ernst | født 18 Jun. 1893 | |
Fridrich | født 1779 | |
Grethe Højer | født 12 Aug. 1940 | døde 6 Jun. 1941 |
Hans | født 1745 | |
Harald | født 21 Jul. 1881 | |
Hilbert Højer | født 11 Jan. 1906 | døde 19 Sep. 1997 |
Inge-Lise Brisson | født Ukendt | |
Jens Christian | født 5 Feb. 1831 | |
Jens Christian | født 1783 | |
Jens | født 1772 | døde 25 Maj 1843 |
Jens | født 1758 | døde 11 Mar. 1839 |
Jens | født 18 Apr. 1903 | |
Jens | født 27 Sep. 1827 | |
Jens | født 1718 | døde 1778 |
Johanne | født 19 Feb. 1896 | |
Jørgen | født 15 Apr. 1867 | |
Kaj Højer | født 25 Feb. 1934 | |
Knud Højer | født 1 Aug. 1932 | |
Knud | født 1803 | døde 1804 |
Knud | født 1806 | døde 1806 |
Kristen | født 1 Maj 1897 | |
Kristian | født 21 Sep. 1898 | |
Lars Peder | født 10 Mar. 1841 | |
Lars Peter | født 17 Sep. 1843 | |
Lars-Henrik Højer | født 1966 | |
Laurits | født 1755 | |
Lone Højer | født 30 Okt. 1957 | |
Louise Magdalene | født 7 Sep. 1904 | |
Ludvig | født 25 Aug. 1845 | |
Maria Theodora | født 10 Jan. 1877 | |
Marie | født 15 Jan. 1902 | |
Marius | født 16 Jun. 1879 | |
Niels Albert | født 10 Jul. 1907 | |
Niels Christen | født 1 Mar. 1842 | |
Niels Christian | født Ca. 1839 | døde 26 Nov. 1884 |
Niels Christian | født 1801 | |
Niels, Grøn | født Ca. 1640 | |
Niels Højer | født 5 Dec. 1958 | |
Niels | født 1813 | døde 16 Aug. 1854 |
Niels | født 1748 | |
Nielsine Marie | født 7 Jul. 1874 | |
Nils | født 1750 | døde 27 Sep. 1750 |
Nils | født 1751 | |
Otte Bertel | født 5 Feb. 1900 | |
Peder | født 1778 | døde 1808 |
Peder | født 9 Jul. 1825 | |
Peder | født 1792 | |
Peder | født 1763 | |
Peter Johanne Højer | født 30 Dec. 1901 | |
Rasmus | født Mar. 1830 | |
Regine Martine | født 15 Jan. 1872 | |
Regine | født 27 Apr. 1909 | døde 14 Jun. 1990 |
Susanne Højer | født 5 Maj 1960 | |
Søren Christian | født Ukendt | |
Søren Peter | født 1 Jun. 1877 | døde 4 Sep. 1975 |
Søren | født 1683 | døde 1757 |
Søren | født 1743 | |
Søren | født Ca. 1721 | døde 1769 |
Thea Maria | født 3 Jan. 1870 | |
Theodor | født 9 Feb. 1906 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 5 Dec. 2024 med Legacy 10.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af bolyngbylarsen@gmail.com